Archivo:Irigoin Maerz 2007.JPG
De Wikibello
No disponible a mayor resolución.
Irigoin_Maerz_2007.JPG (214 × 322 píxeles; tamaño de archivo: 46 KB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes) (50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 19:15 8 feb 2010 | 214×322 (46 KB) | Nalanqui (Discutir | contribuciones) |
- Editar este archivo usando una aplicación externa (Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información)
Enlaces al archivo
La siguiente página enlaza a este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modelo de cámara | NIKON D2X |
| Tiempo de exposición | 1/100 seg (0.01) |
| Número F | f/8 |
| Calificación de velocidad ISO | 100 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 17:07 14 mar 2007 |
| Longitud de la lente focal | 110 mm |
| Orientación | Rotada 90° CCW |
| Resolución horizontal | 300 dpi |
| Resolución vertical | 300 dpi |
| Software usado | Ver.2.00 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 17:07 14 mar 2007 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición manual |
| Balance de blanco | Balance de blanco manual |
| Razón de zoom digital | 1 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 165 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Dura |
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida |
| Programa de exposición | Manual |
| Versión Exif | 2.21 |
| Fecha y hora de la digitalización | 17:07 14 mar 2007 |
| Modo de compresión de la imagen | 4 |
| Sesgo de exposición | 2 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Buen tiempo |
| Flash | No se disparó el flash |
| Fecha y hora (precisión por debajo del segundo) | 46 |
| Fecha y hora de la generación de los datos (precisión por debajo del segundo) | 46 |
| Fecha y hora de la digitalización (precisón por debajo del segundo) | 46 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |

